ПНД Formosa Taisox 9000 9001 полиэтилен низкого давления
ПНД Formosa Taisox 9000 9001 — марки полиэтилена низкого давления ПНД от Тайваньского производителя Formosa.
Типичными изделиями для Taisox 9000 и 9001 являются: продуктовые полиэтиленовые пакеты пнд, мешки для мусора, подземные канализационные трубы.
Марка Taisox 9001 имеет превосходные прочностные качества, отличный показатель ударной вязкости, что позволяет обеспечить стабильное производство пленок и мешков. Марка Taisox 9000 в свою очередь отличается возможностью высокоскоростной обработки, при равномерном распределении толщины пленки.
| Свойства | Единица | Метод испытаний | Formosa Taisox 9000 | Formosa Taisox 9001 |
| Индекс расплава MI2.16 | g/10min | ASTM D1238 | 0,07 | 0,05 |
| Индекс расплава MI5/MI21.6 | g/10min | ASTM D1238 | ||
| Плотность | g/cm3 | ASTM D1505 | 0,950 | 0,950 |
| Тепловые свойства | ||||
| температура плавления | Гр Цельсия | FPC Method | 130 | 130 |
| температура ломкости | Гр Цельсия | ASTM D746 | <-70 | <-70 |
| температура размягчения | Гр Цельсия | ASTM D1525 | 123 | 123 |
| Механические свойства | ||||
| Предел текучести при растяжении | Kg/cm2 | ASTM D638 | 260 | 260 |
| Предел прочности при растяжении | Kg/cm2 | ASTM D638 | 370 | 380 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D638 | 850 | 800 |
| Ударная прочность при разрыве | kg-cm/cm2 | ASTM D1822 | 650 | 800 |
| Ударная вязкость по Изоду | Kg-cm/cm notch | 22 | 22 | |
| Твердость | Shore D | ASTM D2240 | 65 | 65 |
| ESCR | Hours | ASTM D1693 | 500 | >1000 |
| Характеристики | Высокая прочность пленки Высокоскоростная технологичность Хорошее распределение толщины пленки |
Высокая прочность пленки Превосходная стабильность обработки Хорошее распределение толщины пленки |
||
| Механические свойства | ||||
| Малые пакеты для покупок Рулонные пакеты Сверхтонкие пакеты |
Пакеты для покупок Рулонные пакеты Мешки для мусора Подземные канализационные трубы |
|||



