Трубный полиэтилен ПЭ

Марка Производитель ПТР Аналоги
F3802B Лукойл 0,70-1,10 (190°С/5) ПЭ80Б-275
P-Y342 Шуртанский ГХК 0,25-0,4 (190°С/5) PE6948C,  Снолен® EP 0.26/51N, ПЭ2НТ11-285Д
PE6948C Нижнекамскнефтехим 0,1-0,4 (190°С/5) ПЭ2НТ11-285Д, Снолен® EP 0.26/51N, P-Y342
PE6949C Нижнекамскнефтехим 0,1- 0,4 (190°С/5) ПЭ2НТ11-9
ПЭ2НТ11-285Д КазаньОргСинтез 5,0-9,0 (190°С/21,6) PE6948C,Снолен® EP 0.26/51N, P-Y342
ПЭ2НТ11-9 КазаньОргСинтез 0,1 (190°С/5) PE6949C
ПЭ80Б-275 КазаньОргСинтез 0,35-0,70 (190°С/5) F3802B
Снолен EP 0.26/51 N Газпром Уфа 0,20-0,26 (190°С/5) PE6948C, ПЭ2НТ11-285Д, P-Y342

PERT  PE-RT (Полиэтилен повышенной термостойкости)

Марка Производитель ПТР Плотность
Daelim XP9000 Daelim (Корея) 0,6 (190°С/2.16) 0.935
Daelim XP9020 Daelim (Корея) 0,14 (190°С/2.16) 0.941
DOWLEX 2388 DOW (США) 0,55(190°С/2.16) 0.941
Hostalen 4731B LyondellBasell(США) 0,55(190°С/5.0) 0.947
Lucene SP988 LG (Корея) 0,6 (190°С/2.16) 0.941