Полиэтилен Снолен EP 0.26 51 N цена купить оптом первичный
Снолен EP 0.26/51 N — трубный гранулированный полиэтилен низкого давления прозрачного цвета производства «Салаватнефтехим» (Газпром Нефтехим Салават). Полимерные гранулы Снолен EP 0.26/51 N имеют такие свойства, как: очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды, высокая ударная вязкость, высокая гидростатическая прочность для трубных марок.
Данная марка применяется для изготовления изделий: технологические трубы (в том числе напорные трубы), газовые трубы, трубы для питьевой воды, сменные накладки, фитинги.
Гранулы Снолен EP 0.26/51 N упакованы в полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00±0,25) кг) и пакетируются на плоских поддонах с помощью термоусадочной пленки. Полиэтилен хранят в закрытом сухом помещении, на полках или поддонах.
Аналогами данной марки являются: ПЭ2НТ11-285Д КазаньОргсинтез, PE6948C Нижнекамскнефтехим, P-Y342 Шуртанский ГХК.
Физико-химические свойства ПНД Снолен EP 0.26 51 N:
| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
| Плотность (при 23±0,5 °C), в пределах, г/см3 | ISO 1183 | 0,947-0,951 |
| Показатель текучести расплава при (190°С /5,0 кг) , в пределах, г/10 мин. | ISO 1133 | 0,20-0,26 |
| Показатель текучести расплава при (190°С /21 ,6 кг) , в пределах, г/10 мин. | ISO 1133 | 5,2-7,2 |
| Отношение показателей текучести расплав ПТР21.6 /ПТР5, в пределах | СТО 00203521- 001-2009 | 25-31 |
| Модуль упрупости при растяжении (23°С, v = 1 мм/мин., секущая), МПа | ISO 527 | 850 |
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.), МПа | ISO 527 | 23 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин.), МПа | ISO 527 | 36 |
| Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.), % | ISO 527 | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.), % | ISO 527 | >1000 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг, 50°С/ч), °С | ISO 306 | 74 |
| Температура хрупкости, °С | ASTM D746-72 | < -80 |
| Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 62 |
| Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°С, 2% Arcopal), ч | ISO CD16770 | 400 (@ 4.0 МПа) |
| Ударная вязкость по Шарпи (23°С), кДж/м2 | ISO 179-1 | 25 |
| Стойкость к быстрому распространению трещин (испытание S4 (RCP)), бар | ISO DIS 13477 | >20 |
| Сопротивление растрескиванию трещин (испытание с надрезом (SCG)), ч | ISO DIS 13479 | > 1000 (@ 4.6 МПа) |
| Стойкость к внутреннему давлению (гидростатическая прочность), (80°С; 4,6 МПа), ч | ISO 1167 | > 15000 |



