| Марка | Производитель | ПТР | Применение |
| 2200J | Lotte Chem | 5,0 (190°С/2,16) | Изделия бытового и хозяйственного назначения |
| 277-73 | Лукойл | 17,0-25,0 (190°С/5) | Игрушки, бутылки |
| I-1561 | Шуртанский ГХК | 13,0-18,0 (190°С/2,16) | Тара различного вида, например, ящики, корзины, контейнеры и другие емкости. |
| ПЭ2НТ22-12 | Казаньоргсинтез | 6,0-9,0 (190°С/2,16) | Изделия бытового и хозяйственного назначения |
| IM26/64 | Газпром Уфа | 6,0-10,0 (190°С/2,16) | Детали приборов и машиностроения, контейнейнеры, тара |
| IM59/64 | Газпром Уфа | 13,0-21,0 (190°С/2,16) | Медицинские изделия, пищевых контейнеры, игрушки |



