Пленочный полиэтилен ПЭ
Линейный полиэтилен в гранулах
Линейный полиэтилен (LLDPE)- наиболее популярные марки, используемые в производстве пленок и пакетов из линейного полиэтилена.
Марка | Производитель | ПТР | Применение |
LL0209AA | Иран | 0,9 (190°С/2,16) | Пищевая пленка, сверхпрочные мешки, с/х пленки, стретч-пленка |
UТ-404 | Lotte Chem. | 2,8 (190°С/2,16) | Пленки, пищевая пленка, базовый полимер для изоляции электрического кабеля |
UF-414 | Lotte Chem. | 2,0 (190°С/2,16) | Парниковые и сельскохозяйственные пленки, стретч-пленки, пленки повышенной прочности для пакетов |
F-0120 | Шуртанский ГХК | 0,70 — 1,50 (190°С/2,16) | Пленки и пленочные изделия общего назначения, пленки для пищевых продуктов |
F-0220 | Шуртанский ГХК | 1,50 — 2,50 (190°С/2,16) |
Для изготовления особо тонкой пленки (пленки для мульчирования) |
F-0320 | Шуртанский ГХК | 2,5-3,5 (190°С/2,16) | Для изготовления особо тонкой плёнки, основной слой стрейч-пленки |
5118Q | Нижнекамскнефтехим | 2,5 – 3,5 (190°С/2,16) | высокопрочная стрейч-пленка |
118NJ | SABIC | 1,0 (190°С/2,16) | мешки, пакеты для льда, сумки для замороженной пищи, пакеты, мешки для мусора, пленка для сельского хозяйства |
318B | SABIC | 2,8 (190°С/2,16) | Стрейч пленка |
Металлоценовый линейный полиэтилен в гранулах
Металлоценовый линейный полиэтилен (mLLdpe)- наиболее популярные марки, используемые в производстве пленок и пакетов из металлоценового полиэтилена.
Марка | Производитель | ПТР | Применение |
XP-9100 | Daelim | 0,9 (190°С/2,16) | Сверхпрочные пакеты, Пленка для упаковки различного назначения |
XP-9200 | Daelim | 1,5 (190°С/2,16) | Пленки высокой прочности,Пленки для ламинации, Cенажная плёнка |
XP-9200E | Daelim | 1,0 (190°С/2,16) | Пленки высокой прочности,Пленки для ламинации, Cенажная плёнка |
XP9200EN | Daelim | 1,0 (190°С/2,16) | Пленки высокой прочности,Пленки для ламинации, Cенажная плёнка |
XP-9400 | Daelim | 2,0 (190°С/2,16) | Стрейч пленки для упаковки, Основа пленок для подгузников |
XP-5300 | Daelim | 2,0 (190°С/2,16) | Плёнки высокой прочности, плёнки для ламинирования |
Пленочный ПВД полиэтилен в гранулах
Пленочный ПВД (ПЭВД) — наиболее популярные марки, используемые в производстве пленок и пакетов из полиэтилена высокого давления.
Марка | Производитель | ПТР | Применение |
10803-020 | Казаньоргсинтез, Газпром Уфа, Ангарск | 0,9 (190°С/2,16) | Пленки для для игрушек, продуктов и медицинских товаров |
15803-020 | Газпром Уфа, Сибур | 2,8 (190°С/2,16) | Пленки для пищевых продуктов, использования в медицине,упаковки лекарственных средств |
15313-003 | Казаньоргсинтез, Газпром Уфа, Сибур | 0,3 (190°С/2,16) | Пленки общего назначения, термоусадочные пленки, плёнки для пищевых продуктов. |
15813-020 | Казаньоргсинтез | 2,0 (190°С/2,16) | Изоляция, оболочки и защитные покровы кабелей методом экструзии. |
Пленочный ПНД полиэтилен в гранулах
Пленочный ПНД (ПЭНД) — наиболее популярные марки, используемые в производстве пленок и пакетов из полиэтилена низкого давления.
Марка | Производитель | ПТР | Применение |
293-285 Д | Казаньоргсинтез | 0,9 (190°С/2,16) | Изготовление пленки с толщиной 5-9 мкм, которые допускаются при упаковке и фасовке пищевых продуктов, для изготовления электро-изоляции |
6148С | Нижнекамскнефтехим | 0,1–0,4 (190°С/5) | Рукавные пленки для производства тонких мешков |
7000F | Иран, Корея | 0,035 (190°С/2,16) | Упаковочная пленка промышленная и общего применения |
ПНД Taisox 9000, Taisox 9001 | Тайвань | 0,07/0,05 — 2,0 (190°С/2,16) | Пакеты для покупок; Рулонные пакеты; Мешки для мусора; |
РЕ 4FE 69 | Лукойл | 7-11 (190 °С/21,6) | Упаковочная пленка промышленная и общего применения |
PE 4FE 68 | Лукойл | 6-9 (190 °С/21,6) | Упаковочная пленка промышленная и общего применения |