Полиэтилен низкого давления (ПНД) цена купить продажа оптом Казахстан
Применение полиэтилена | Производитель | Марка полиэтилена (Ссылка на тех.паспорт) | ПТР |
Пленочные марки | Казаньоргсинтез | 293-285 | 0,4-0,7 |
293-285 Д | 0,4-0,7 | ||
293-285СК(СЦ) | 0,4-0,7 | ||
Нижнекамскнефтехим | 6148С | 0,1–0,4 (190°С/5kg) | |
Lotte Chemical (Корея) | FL7000 | 0,035 | |
Iran Petrochem. Co. (Иран) | NPC EX5 HM9450F | 0,28 | |
Slovnaft | TIPELIN FA 381-10 | 0,28 | |
Slovnaft | TIPELIN FS 471-02 | 0,18 | |
Formosa Chem Co. (Тайвань) | Formosa TAISOX 9001 | 0,05 | |
Лукойл | PE4FE-69 | 7-11 (190 °С/21,6) | |
Лукойл | РЕ4FE-72 | 13-16 (190 °С/21,6 ) | |
Лукойл | PE6FE-68 | 6-9(190 °С/21,6 ) | |
Выдувные марки | Казаньоргсинтез | ПЭ2НТ76-17 | 2,3-3,3 (190°С/5kg) |
Lotte Chemcial (Корея) | 5200BL | 0,35 | |
8301B | 0.04/5.0 (190°С/5kg) | ||
Slovnaft | TIPELIN 6000B | 0,3 | |
Slovnaft | TIPELIN 6300B | 0,3 | |
Лукойл | Полиэтилен 273-83 | 0,4-0,65(190°С/5kg) | |
Лукойл | Полиэтилен 276-73 | 2,6-3,2 (190°С/5kg) | |
Лукойл | PE3ОТ-49 | 2,0-2,6 (190°С/5kg) | |
Литьевые марки | Казаньоргсинтез | 277-73 (ПЭ2НТ22-12) | 6-9(190°С/2,16 kg) |
Казаньоргсинтез | ПЭ2НТ22-12 | 6-9(190°С/2,16 kg) | |
Лукойл | Полиэтилен 276-73 | 2,6-3,2 (190°С/5kg) | |
Лукойл | Полиэтилен 277-73 | 17-25 (190°С/5kg) | |
Трубные марки | Нижнекамскнефтехим | РЕ 6948C (486Н3) | 0,1-0,4 (190°С/5kg) |
РЕ 6949С | 0,1-0,4 (190°С/5kg) | ||
Daelim (Корея) | LH4100 | 0,31(190°С/5kg) | |
Казаньоргсинтез | ПЭ2НТ11-285д | 5-9 (190°С/21,6 kg) | |
Казаньоргсинтез | ПЭ2НТ11-9 | 5-7(190°С/21,6 kg) | |
Казаньоргсинтез | 273-83 | 0,40-0,65 | |
Газпром Салават | Снолен EP 0.26-51N | 0.20-0.26(190°С/5 kg) |
Наша компания предлагает купить полиэтилен низкого давления оптом (HDPE) – полимерный материал, который часто используется во многих отраслях: для производства пленок, пакетов, крышек, упаковки, а также пластиковых труб и фитингов.